Таблица размеров ShoppingLove
Чтобы покупки были удобными, мы подготовили таблицу размеров для женской одежды.
Сравните свои параметры с таблицей и выберите подходящий размер.
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| XS (40) | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S (42) | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M (44) | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L (46) | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL (48) | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL (50) | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
Oversize джемперы ShoppingLove
| Размер джемпера | Подходит на стандартные размеры | Рост (см) | Стиль посадки |
|---|---|---|---|
| One Size S–M | 42–44 | 160–170 | Свободно, комфортно |
| One Size M–L | 44–46 | 165–175 | Oversize, свободная посадка |
| One Size L–XL | 46–48 | 170–180 | Очень свободно, стиль oversize |
| One Size XL–XXL | 48–50 | 175–185 | Максимально свободно, oversize look |
💡 Oversize‑джемперы рассчитаны на свободную посадку. Один размер подходит сразу на несколько стандартных размеров и рост.
Если хотите более плотную посадку — выбирайте меньший диапазон, если любите простор — больший.
Особенности oversize‑моделей ShoppingLove
Oversize‑одежда имеет свободный крой и подходит сразу на несколько стандартных размеров.
Посадка зависит от вашего роста и предпочтений:
меньший диапазон — более плотная посадка;
больший диапазон — свободный oversize‑look.
Один размер может комфортно сидеть на разных фигурах, создавая стильный и современный образ.
💡 Oversize‑модели особенно популярны для джемперов, худи и платьев — они создают уют и свободу движения.
Размеры джинсов и брюк ShoppingLove
| Маркировка (W) | Обхват талии (см) | Российский размер | Маркировка длины (L) | Рост (см) | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|
| W25 | 63–65 | 40–42 | L30 | 160–165 | Подходит для невысоких девушек |
| W26 | 66–67 | 42 | L32 | 165–172 | Стандартная длина для среднего роста |
| W27 | 68–69 | 42–44 | L34 | 172–178 | Для высоких девушек |
| W28 | 71–72 | 44 | L30–32 | 160–172 | В зависимости от фасона |
| W29 | 73–74 | 44–46 | L32–34 | 165–178 | Универсальная посадка |
| W30 | 76–77 | 46 | L34 | 172–178 | Для высокого роста |
| W31 | 78–79 | 46–48 | L32 | 165–172 | Стандартная длина |
| W32 | 81–82 | 48 | L34 | 172–178 | Для высокого роста |
| W33 | 83–84 | 48–50 | L32–34 | 165–178 | Универсальная длина |
💡 Пояснение:
W (Waist) — обхват талии в дюймах (1 дюйм = 2,54 см).
L (Length) — длина по внутреннему шву в дюймах.
Например, маркировка W28 L32 означает: талия ~71–72 см, длина по внутреннему шву ~81 см, подходит для роста 165–172 см.
Размеры юбок ShoppingLove
| Размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|
| XS (40) | 60–64 | 86–90 |
| S (42) | 64–68 | 90–94 |
| M (44) | 68–72 | 94–98 |
| L (46) | 72–76 | 98–102 |
| XL (48) | 76–80 | 102–106 |
| XXL (50) | 80–84 | 106–110 |
Если сомневаетесь в выборе — напишите нам в Instagram, Telegram или Viber, мы поможем подобрать правильный размер.